Senior
Tidligere A-lags trenere
År | Hovedtrener | Assistenttrener | Mrk/plassering |
2017 | Frode Fagermo,Tor Hogne Aarøy | 7. i 3.div | |
2016 | Frode Fagermo,Tor Hogne Aarøy | 3. i 3.div | |
2015 | Frode Fagermo | Tor Hogne Aarøy | 5. i 3.div |
2014 | Frode Fagermo | Terje Kroken | 6 i 3.div |
2013 | Jan Ove Lange | Magnus Antonsen | 11 i 3.div |
2012 | Jan Ove Lange | Aleksander Hagerup | 1 i 4.div(opprykk) |
2011 | Tommy Larsen | Aleksander Hagerup | 2 i 4.divisjon |
2010 | Geir Hansen, Johnny Vattøy | 11. 3.div(nedrykk) | |
2009 | Stig Johansen | Tommy Larsen | 3 i 3.div |
2008 | Stig Johansen | Tommy Larsen | 10 i 3.div |
2007 | Johnny Vattøy | Kai Birger Myrold | 9 i 3.div |
2006 | Johnny Vattøy | Kai Birger Myrold | 6 i 3.div |
2005 | Johnny Vattøy | Kai Birger Myrold | 3 i 3.div |
2004 | Johnny Vattøy,Trond Andreassen | 8 i 3 div | |
2003 | Svein Slinning | 3 i 3.div | |
2002 | Svein Slinning | 14 i 2.div(nedrykk) | |
2001 | Elling Kjerstad | 10 i 2.div | |
2000 | Elling Kjerstad | 5 i 2.div | |
1999 | Elling Kjerstad | 1 i 3.div(opprykk) | |
1998 | Olav Grønningsæter | Frode Ramsvik | 2 i 3.div |
1997 | Rune Sunde | Frode Ramsvik | 3 i 3.div |
1996 | Olav Grønningsæter | 10 i 3.div | |
1995 | Olav Grønningsæter | 10 i 3.div | |
1994 | Dagfinn Fredriksen | 9 i 3.div | |
1993 | Frode Furseth | 1 i 4.div(opprykk) | |
1992 | Harald Thorsen | 9 i 3.div | |
1991 | Harald Thorsen | 4 i 3.div | |
1990 | Steinar Nedregaard | 5 i 4.div | |
1989 | Arfinn Espeseth | Kjell Tynes | 10 i 3.div(nedrykk) |
1988 | Reidar Vågnes | 8 i 3.div | |
1987 | Arnfinn Engeseth | 4 i 3.div | |
1986 | Arnfinn Engeseth | 1 i 4.div(opprykk) | |
1985 | "Kakken" Skuggen | 14 i 3.div(nedrykk) | |
2017: Ny seriestruktur for sesongen 2017 blir slik: 1 + 1 + 2 + 6 (3.div) + 24.
- Tippeligaen 16 lag
- OBOS-ligaen 16 lag
- PostNord-ligaen 14 lag pr avdeling
- Norsk Tipping-Ligaen 14 lag pr avdeling (3.div)
- Kretsserien 12/14 lag pr avdeling (24 avdelinger)
2011: Innføring av ny 2.divisjon "Oddsenligaen" med 14 lag i 4 avdelinger. 3.div med 12 avdelinger
2010: Antallet 3. divisjonsavdelinger halveres etter sesongen og dermed rykker halve divisjonen ned en divisjon.
2001: Innføring av ny 2.div. med 16 lag i 4 avdelinger. 3.div med 24 avdelinger
1999: Innføring av ny 2.div. med 12 lag i 8 avdelinger.
1990: Innføring av "Tippeligaen". Alle divisjoner rykker opp en divisjon. Eks.vis 4.div blir 3.div.
Kilde 1 NIFS
Kilde 2 Hareides hjemmeside
Kilde 3 Trygve Aarøy
Evt feil rettes hit